菜籽粕期货 RM:保证金、涨跌停与手续费

主力合约 RM701 的参数如下,其他合约和适用条件见下表。

参数交易日 2026-10-23 · 7 个合约 · 官方来源

主力合约 RM701

按 2026-10-23日终持仓量认定 · 持仓 683,598 手

一般持仓保证金
7%
涨跌停板
±6%
开仓手续费
1.5 元/手
官方来源与参数日期

参数口径

来源
郑州商品交易所每日交易与结算参数
交易日
2026-10-23

以上为相应交易日的交易所标准。具体合约、持仓性质及适用条件以官方规则为准;结算参数文件日期与交易日分别标注。

逐合约参数

合约一般持仓保证金套保保证金涨跌停板开仓手续费平仓手续费平今仓手续费持仓限额日内开仓限额(手)交割手续费
RM701 主力7% [1]—±6% [1]1.5 元/手 [1]1.5 元/手 [1]0 元/手 [1]日持仓限额:68360 手 [1]15000 [1]0(单位未记录) [1]
RM61110% [1]—±6% [1]1.5 元/手 [1]1.5 元/手 [1]0 元/手 [1]日持仓限额:2000 手 [1]15000 [1]0(单位未记录) [1]
RM7037% [1]—±6% [1]1.5 元/手 [1]1.5 元/手 [1]0 元/手 [1]日持仓限额:25550 手 [1]15000 [1]0(单位未记录) [1]
RM7057% [1]—±6% [1]1.5 元/手 [1]1.5 元/手 [1]0 元/手 [1]日持仓限额:20000 手 [1]15000 [1]0(单位未记录) [1]
RM7077% [1]—±6% [1]1.5 元/手 [1]1.5 元/手 [1]0 元/手 [1]日持仓限额:20000 手 [1]15000 [1]0(单位未记录) [1]
RM7087% [1]—±6% [1]1.5 元/手 [1]1.5 元/手 [1]0 元/手 [1]日持仓限额:20000 手 [1]15000 [1]0(单位未记录) [1]
RM7097% [1]—±6% [1]1.5 元/手 [1]1.5 元/手 [1]0 元/手 [1]日持仓限额:20000 手 [1]15000 [1]0(单位未记录) [1]

左右滑动可查看完整参数表。“—”表示数据缺失,不代表零值。手续费按成交金额比例(万分之)或每手金额列示;单位未注明时保留原值。持仓限额与日内开仓限额分别计算,套保、个人客户及交割阶段的特殊规定以官方规则为准。

参数变化历史

按交易日比较参数;记录日期不代表公告生效时间。

  1. 持仓限额 日持仓限额: 69165 手 → 日持仓限额: 68360 手RM701 · 对比交易日 2026-10-22
  2. 持仓限额 日持仓限额: 24247 手 → 日持仓限额: 25550 手RM703 · 对比交易日 2026-10-22
  3. 持仓限额 日持仓限额: 69819 手 → 日持仓限额: 69165 手RM701 · 对比交易日 2026-10-21
  4. 持仓限额 日持仓限额: 24655 手 → 日持仓限额: 24247 手RM703 · 对比交易日 2026-10-21
  5. 持仓限额 日持仓限额: 70472 手 → 日持仓限额: 69819 手RM701 · 对比交易日 2026-10-20
  6. 持仓限额 日持仓限额: 24813 手 → 日持仓限额: 24655 手RM703 · 对比交易日 2026-10-20
展开其余 16 条
  1. 持仓限额 日持仓限额: 68537 手 → 日持仓限额: 70472 手RM701 · 对比交易日 2026-10-19
  2. 持仓限额 日持仓限额: 24520 手 → 日持仓限额: 24813 手RM703 · 对比交易日 2026-10-19
  3. 持仓限额 日持仓限额: 71027 手 → 日持仓限额: 68537 手RM701 · 对比交易日 2026-10-16
  4. 持仓限额 日持仓限额: 25182 手 → 日持仓限额: 24520 手RM703 · 对比交易日 2026-10-16
  5. 持仓限额 日持仓限额: 72127 手 → 日持仓限额: 71027 手RM701 · 对比交易日 2026-10-15
  6. 持仓限额 日持仓限额: 25512 手 → 日持仓限额: 25182 手RM703 · 对比交易日 2026-10-15
  7. 一般持仓保证金 7% → 10%RM611 · 对比交易日 2026-10-14
  8. 持仓限额 日持仓限额: 20000 手 → 日持仓限额: 2000 手RM611 · 对比交易日 2026-10-14
  9. 持仓限额 日持仓限额: 74843 手 → 日持仓限额: 72127 手RM701 · 对比交易日 2026-10-14
  10. 持仓限额 日持仓限额: 24727 手 → 日持仓限额: 25512 手RM703 · 对比交易日 2026-10-14
  11. 持仓限额 日持仓限额: 70217 手 → 日持仓限额: 74843 手RM701 · 对比交易日 2026-10-13
  12. 持仓限额 日持仓限额: 24167 手 → 日持仓限额: 24727 手RM703 · 对比交易日 2026-10-13
  13. 持仓限额 日持仓限额: 66567 手 → 日持仓限额: 70217 手RM701 · 对比交易日 2026-10-12
  14. 持仓限额 日持仓限额: 23404 手 → 日持仓限额: 24167 手RM703 · 对比交易日 2026-10-12
  15. 持仓限额 日持仓限额: 66248 手 → 日持仓限额: 66567 手RM701 · 对比交易日 2026-10-09
  16. 持仓限额 日持仓限额: 21629 手 → 日持仓限额: 23404 手RM703 · 对比交易日 2026-10-09

公告时间线

按发布日期列出涉及本品种的公告。

  1. 关于发布棉花、菜籽油、菜籽粕期权合约修订案的公告

官方来源

以上数值取自2026-10-23 交易日的官方参数,未做改动。适用限制见持仓限额依据,以交易所官方文件为准。