中国期货交易参数
查看主力合约的保证金、涨跌停板和手续费;各品种页提供逐合约参数。
主力合约按最近一个完整交易日的日终持仓量确定;持仓量相同时比较成交量,仍相同时并列展示。
上海期货交易所 · 2026-10-23
主力认定日 2026-10-23 · 参数交易日 2026-10-23 · 官方日行情 ↗
| 品种 | 主力合约 | 一般持仓保证金 | 涨跌停板 | 开仓手续费 | 全部合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜 CU | CU2612主力 | 11% | ±9% | 万分之0.5 | 12 合约 → |
| 铝 AL | AL2612主力 | 11% | ±9% | 3 元/手 | 12 合约 → |
| 锌 ZN | ZN2612主力 | 11% | ±9% | 3 元/手 | 12 合约 → |
| 铅 PB | PB2612主力 | 11% | ±9% | 万分之0.4 | 12 合约 → |
| 镍 NI | NI2612主力 | 12% | ±10% | 3 元/手 | 12 合约 → |
| 锡 SN | SN2612主力 | 14% | ±12% | 3 元/手 | 12 合约 → |
| 氧化铝 AO | AO2701主力 | 11% | ±9% | 万分之1 | 12 合约 → |
| 铸造铝合金 AD | AD2612主力 | 10% | ±8% | 万分之0.5 | 12 合约 → |
| 黄金 AU | AU2612主力 | 16% | ±14% | 20 元/手 | 8 合约 → |
| 白银 AG | AG2612主力 | 22% | ±20% | 万分之0.5 | 12 合约 → |
| 螺纹钢 RB | RB2701主力 | 7% | ±5% | 万分之1 | 12 合约 → |
| 线材 WR | WR2701主力 | 12% | ±10% | 万分之0.4 | 12 合约 → |
| 热轧卷板 HC | HC2701主力 | 7% | ±5% | 万分之1 | 12 合约 → |
| 不锈钢 SS | SS2612主力 | 7% | ±5% | 2 元/手 | 12 合约 → |
| 燃料油 FU | FU2701主力 | 18% | ±16% | 万分之0.5 | 12 合约 → |
| 石油沥青 BU | BU2701主力 | 14% | ±12% | 万分之0.5 | 16 合约 → |
| 丁二烯橡胶 BR | BR2612主力 | 12% | ±10% | 万分之0.2 | 12 合约 → |
| 天然橡胶 RU | RU2701主力 | 9% | ±7% | 3 元/手 | 10 合约 → |
| 纸浆 SP | SP2701主力 | 7% | ±5% | 万分之0.2 | 12 合约 → |
| 胶版印刷纸 OP | OP2612主力 | 7% | ±5% | 万分之0.2 | 12 合约 → |
上海国际能源交易中心 · 2026-10-23
主力认定日 2026-10-23 · 参数交易日 2026-10-23 · 官方日行情 ↗
大连商品交易所 · 2026-10-23
暂不标注主力合约,以下列示逐合约参数。
郑州商品交易所 · 2026-10-23
主力认定日 2026-10-23 · 参数交易日 2026-10-23 · 官方日行情 ↗
| 品种 | 主力合约 | 一般持仓保证金 | 涨跌停板 | 开仓手续费 | 全部合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 AP | AP701主力 | 9% | ±8% | 5 元/手 | 7 合约 → |
| 棉花 CF | CF701主力 | 7% | ±6% | 4.3 元/手 | 6 合约 → |
| 红枣 CJ | CJ701主力 | 8% | ±7% | 3 元/手 | 6 合约 → |
| 棉纱 CY | CY701主力 | 5% | ±4% | 1 元/手 | 12 合约 → |
| 玻璃 FG | FG701主力 | 9% | ±8% | 2 元/手 | 12 合约 → |
| 甲醇 MA | MA701主力 | 7% | ±6% | 万分之1 | 12 合约 → |
| 菜籽油 OI | OI701主力 | 7% | ±6% | 2 元/手 | 6 合约 → |
| 短纤 PF | PF612主力 | 7% | ±6% | 2 元/手 | 12 合约 → |
| 花生 PK | PK612主力 | 7% | ±6% | 2 元/手 | 7 合约 → |
| 丙烯 PL | PL612主力 | 7% | ±6% | 3 元/手 | 12 合约 → |
| 瓶片 PR | PR612主力 | 7% | ±6% | 万分之0.5 | 12 合约 → |
| 对二甲苯 PX | PX612主力 | 7% | ±6% | 万分之1 | 12 合约 → |
| 菜籽粕 RM | RM701主力 | 7% | ±6% | 1.5 元/手 | 7 合约 → |
| 油菜籽 RS | RS701主力 | 8% | ±7% | 2 元/手 | 6 合约 → |
| 纯碱 SA | SA701主力 | 8% | ±7% | 万分之1 | 12 合约 → |
| 硅铁 SF | SF701主力 | 7% | ±6% | 2 元/手 | 12 合约 → |
| 烧碱 SH | SH701主力 | 8% | ±7% | 万分之1 | 12 合约 → |
| 锰硅 SM | SM701主力 | 7% | ±6% | 2 元/手 | 12 合约 → |
| 白糖 SR | SR701主力 | 6% | ±5% | 2 元/手 | 6 合约 → |
| PTA TA | TA701主力 | 7% | ±6% | 3 元/手 | 12 合约 → |
| 尿素 UR | UR701主力 | 8% | ±7% | 万分之1 | 12 合约 → |
广州期货交易所 · 2026-10-23
主力认定日 2026-10-23 · 参数交易日 2026-10-23 · 官方日行情 ↗
中国金融期货交易所 · 2026-10-23
主力认定日 2026-10-23 · 参数交易日 2026-10-23 · 手续费参数文件 2026-10-19 · 官方日行情 ↗
| 品种 | 主力合约 | 一般持仓保证金 | 涨跌停板 | 开仓手续费 | 全部合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中证500股指期货 IC | IC2612主力 | 12% | ±10% | 万分之0.23 | 4 合约 → |
| 沪深300股指期货 IF | IF2612主力 | 12% | ±10% | 万分之0.23 | 4 合约 → |
| 上证50股指期货 IH | IH2612主力 | 12% | ±10% | 万分之0.23 | 4 合约 → |
| 中证1000股指期货 IM | IM2612主力 | 12% | ±10% | 万分之0.23 | 4 合约 → |
| 10年期国债期货 T | T2612主力 | 2% | ±2% | 3 元/手 | 3 合约 → |
| 5年期国债期货 TF | TF2612主力 | 1.2% | ±1.2% | 3 元/手 | 3 合约 → |
| 30年期国债期货 TL | TL2612主力 | 3.5% | ±3.5% | 3 元/手 | 3 合约 → |
| 2年期国债期货 TS | TS2612主力 | 0.5% | ±0.5% | 3 元/手 | 3 合约 → |