动力煤期货 ZC:保证金、涨跌停与手续费
本交易日无活跃持仓,未标注主力合约;下方保留逐合约参数。
参数交易日 2026-10-27 · 12 个合约 · 官方来源
官方来源与参数日期
参数口径
- 来源
- 郑州商品交易所每日交易与结算参数
- 交易日
- 2026-10-27
以上为相应交易日的交易所标准。具体合约、持仓性质及适用条件以官方规则为准;结算参数文件日期与交易日分别标注。
逐合约参数
| 合约 | 一般持仓保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 平今仓手续费 | 持仓限额 | 日内开仓限额(手) | 交割手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC611 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:400 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
| ZC612 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:2000 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
| ZC701 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:2000 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
| ZC702 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:2000 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
| ZC703 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:2000 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
| ZC704 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:2000 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
| ZC705 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:2000 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
| ZC706 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:2000 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
| ZC707 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:2000 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
| ZC708 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:2000 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
| ZC709 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:2000 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
| ZC710 | 50% [1] | — | ±20% [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 150 元/手 [1] | 日持仓限额:2000 手 [1] | 20 [1] | 0(单位未记录) [1] |
左右滑动可查看完整参数表。“—”表示数据缺失,不代表零值。手续费按成交金额比例(万分之)或每手金额列示;单位未注明时保留原值。持仓限额与日内开仓限额分别计算,套保、个人客户及交割阶段的特殊规定以官方规则为准。
参数变化历史
按交易日比较参数;记录日期不代表公告生效时间。
- 持仓限额 日持仓限额: 1000 手 → 日持仓限额: 400 手ZC611 · 对比交易日 2026-10-14
- 持仓限额 日持仓限额: 200 手 → 日持仓限额: 0 手ZC610 · 对比交易日 2026-10-13
公告时间线
按发布日期列出涉及本品种的公告。
官方来源
以上数值取自2026-10-27 交易日的官方参数,未做改动。适用限制见持仓限额依据,以交易所官方文件为准。