纯苯期货 BZ:保证金、涨跌停与手续费
主力合约暂未确定,以下为逐合约参数。
参数交易日 2026-10-23 · 12 个合约 · 官方来源
官方来源与参数日期
参数口径
- 来源
- 大连商品交易所每日交易与结算参数
- 交易日
- 2026-10-23
以上为相应交易日的交易所标准。具体合约、持仓性质及适用条件以官方规则为准;结算参数文件日期与交易日分别标注。
逐合约参数
| 合约 | 一般持仓保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 平今仓手续费 | 持仓限额 | 日内开仓限额(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ2610 | 20% [1] | 20% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:200 手 客户买持仓系列限额:200 手 自营买持仓限额:200 手 自营买持仓系列限额:200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| BZ2611 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:2000 手 客户买持仓系列限额:2000 手 自营买持仓限额:2000 手 自营买持仓系列限额:2000 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| BZ2612 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:2000 手 客户买持仓系列限额:2000 手 自营买持仓限额:2000 手 自营买持仓系列限额:2000 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| BZ2701 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:2000 手 客户买持仓系列限额:2000 手 自营买持仓限额:2000 手 自营买持仓系列限额:2000 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| BZ2702 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:2000 手 客户买持仓系列限额:2000 手 自营买持仓限额:2000 手 自营买持仓系列限额:2000 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| BZ2703 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:2000 手 客户买持仓系列限额:2000 手 自营买持仓限额:2000 手 自营买持仓系列限额:2000 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| BZ2704 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:2000 手 客户买持仓系列限额:2000 手 自营买持仓限额:2000 手 自营买持仓系列限额:2000 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| BZ2705 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:2000 手 客户买持仓系列限额:2000 手 自营买持仓限额:2000 手 自营买持仓系列限额:2000 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| BZ2706 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:2000 手 客户买持仓系列限额:2000 手 自营买持仓限额:2000 手 自营买持仓系列限额:2000 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| BZ2707 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:2000 手 客户买持仓系列限额:2000 手 自营买持仓限额:2000 手 自营买持仓系列限额:2000 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| BZ2708 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:2000 手 客户买持仓系列限额:2000 手 自营买持仓限额:2000 手 自营买持仓系列限额:2000 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| BZ2709 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 3 元/手 [2] | 客户买持仓限额:2000 手 客户买持仓系列限额:2000 手 自营买持仓限额:2000 手 自营买持仓系列限额:2000 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
左右滑动可查看完整参数表。“—”表示数据缺失,不代表零值。手续费按成交金额比例(万分之)或每手金额列示;单位未注明时保留原值。持仓限额与日内开仓限额分别计算,套保、个人客户及交割阶段的特殊规定以官方规则为准。
参数变化历史
按交易日比较参数;记录日期不代表公告生效时间。
现有记录中暂无可比数值变化。
公告时间线
按发布日期列出涉及本品种的公告。
官方来源
以上数值取自2026-10-23 交易日的官方参数,未做改动。适用限制见持仓限额依据,以交易所官方文件为准。