鸡蛋期货 JD:保证金、涨跌停与手续费
主力合约暂未确定,以下为逐合约参数。
参数交易日 2026-10-23 · 12 个合约 · 官方来源
官方来源与参数日期
参数口径
- 来源
- 大连商品交易所每日交易与结算参数
- 交易日
- 2026-10-23
以上为相应交易日的交易所标准。具体合约、持仓性质及适用条件以官方规则为准;结算参数文件日期与交易日分别标注。
逐合约参数
| 合约 | 一般持仓保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 平今仓手续费 | 持仓限额 | 日内开仓限额(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD2610 | 20% [1] | 20% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:20 手 客户买持仓系列限额:20 手 自营买持仓限额:20 手 自营买持仓系列限额:20 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| JD2611 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:120 手 客户买持仓系列限额:120 手 自营买持仓限额:120 手 自营买持仓系列限额:120 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| JD2612 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:1200 手 客户买持仓系列限额:1200 手 自营买持仓限额:1200 手 自营买持仓系列限额:1200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| JD2701 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:1200 手 客户买持仓系列限额:1200 手 自营买持仓限额:1200 手 自营买持仓系列限额:1200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| JD2702 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:1200 手 客户买持仓系列限额:1200 手 自营买持仓限额:1200 手 自营买持仓系列限额:1200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| JD2703 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:1200 手 客户买持仓系列限额:1200 手 自营买持仓限额:1200 手 自营买持仓系列限额:1200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| JD2704 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:1200 手 客户买持仓系列限额:1200 手 自营买持仓限额:1200 手 自营买持仓系列限额:1200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| JD2705 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:1200 手 客户买持仓系列限额:1200 手 自营买持仓限额:1200 手 自营买持仓系列限额:1200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| JD2706 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:1200 手 客户买持仓系列限额:1200 手 自营买持仓限额:1200 手 自营买持仓系列限额:1200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| JD2707 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:1200 手 客户买持仓系列限额:1200 手 自营买持仓限额:1200 手 自营买持仓系列限额:1200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| JD2708 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:1200 手 客户买持仓系列限额:1200 手 自营买持仓限额:1200 手 自营买持仓系列限额:1200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
| JD2709 | 7% [1] | 7% [1] | ±6% [1] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 万分之1.5 [2] | 客户买持仓限额:1200 手 客户买持仓系列限额:1200 手 自营买持仓限额:1200 手 自营买持仓系列限额:1200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | — |
左右滑动可查看完整参数表。“—”表示数据缺失,不代表零值。手续费按成交金额比例(万分之)或每手金额列示;单位未注明时保留原值。持仓限额与日内开仓限额分别计算,套保、个人客户及交割阶段的特殊规定以官方规则为准。
参数变化历史
按交易日比较参数;记录日期不代表公告生效时间。
- 持仓限额 客户买持仓限额: 400 手; 客户买持仓系列限额: 400 手; 自营买持仓限额: 400 手; 自营买持仓系列限额: 400 手 → 客户买持仓限额: 120 手; 客户买持仓系列限额: 120 手; 自营买持仓限额: 120 手; 自营买持仓系列限额: 120 手JD2611 · 对比交易日 2026-10-19
公告时间线
按发布日期列出涉及本品种的公告。
官方来源
以上数值取自2026-10-23 交易日的官方参数,未做改动。适用限制见持仓限额依据,以交易所官方文件为准。