LH2701 · 公告标准尚未生效
公告保证金: 8% → 10% · 自2026-10-27结算时起。
最新每日快照: 2026-10-23 · 一般持仓保证金 8%. 公告标准与每日快照分别列示。
同时适用其他保证金调整规定时,按规定中的较大值收取。
主力合约暂未确定,以下为逐合约参数。
参数交易日 2026-10-23 · 6 个合约 · 官方来源
以上为相应交易日的交易所标准。具体合约、持仓性质及适用条件以官方规则为准;结算参数文件日期与交易日分别标注。
| 合约 | 一般持仓保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 平今仓手续费 | 持仓限额 | 日内开仓限额(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH2611 | 8% [1] | 8% [1] | ±6% [1] | 万分之1 [2] | 万分之1 [2] | 万分之2 [2] | 客户买持仓限额:30 手 客户买持仓系列限额:30 手 自营买持仓限额:30 手 自营买持仓系列限额:30 手 限仓方式:分开限仓 [1] | 1000 [1] |
| LH2701 | 8% [1] | 8% [1] | ±6% [1] | 万分之1 [2] | 万分之1 [2] | 万分之2 [2] | 客户买持仓限额:500 手 客户买持仓系列限额:500 手 自营买持仓限额:500 手 自营买持仓系列限额:500 手 限仓方式:分开限仓 [1] | 1000 [1] |
| LH2703 | 8% [1] | 8% [1] | ±6% [1] | 万分之1 [2] | 万分之1 [2] | 万分之2 [2] | 客户买持仓限额:500 手 客户买持仓系列限额:500 手 自营买持仓限额:500 手 自营买持仓系列限额:500 手 限仓方式:分开限仓 [1] | 1000 [1] |
| LH2705 | 8% [1] | 8% [1] | ±6% [1] | 万分之1 [2] | 万分之1 [2] | 万分之2 [2] | 客户买持仓限额:500 手 客户买持仓系列限额:500 手 自营买持仓限额:500 手 自营买持仓系列限额:500 手 限仓方式:分开限仓 [1] | 1000 [1] |
| LH2707 | 8% [1] | 8% [1] | ±6% [1] | 万分之1 [2] | 万分之1 [2] | 万分之2 [2] | 客户买持仓限额:200 手 客户买持仓系列限额:200 手 自营买持仓限额:200 手 自营买持仓系列限额:200 手 限仓方式:分开限仓 [1] | 1000 [1] |
| LH2709 | 8% [1] | 8% [1] | ±6% [1] | 万分之1 [2] | 万分之1 [2] | 万分之2 [2] | 客户买持仓限额:500 手 客户买持仓系列限额:500 手 自营买持仓限额:500 手 自营买持仓系列限额:500 手 限仓方式:分开限仓 [1] | 1000 [1] |
左右滑动可查看完整参数表。“—”表示数据缺失,不代表零值。手续费按成交金额比例(万分之)或每手金额列示;单位未注明时保留原值。持仓限额与日内开仓限额分别计算,套保、个人客户及交割阶段的特殊规定以官方规则为准。
公告保证金: 8% → 10% · 自2026-10-27结算时起。
最新每日快照: 2026-10-23 · 一般持仓保证金 8%. 公告标准与每日快照分别列示。
同时适用其他保证金调整规定时,按规定中的较大值收取。
按交易日比较参数;记录日期不代表公告生效时间。
按发布日期列出涉及本品种的公告。
以上数值取自2026-10-23 交易日的官方参数,未做改动。适用限制见持仓限额依据,以交易所官方文件为准。