免费
示例:主力合约当前值
与各品种公开参数页相同。
| 品种 | 主力合约 | 一般持仓保证金 | 涨跌停板 | 开仓手续费 | 参数交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜 SHFE CU | CU2612 | 11% | ±9% | 万分之0.5 | 2026-10-30 |
| PTA CZCE TA | TA701 | 9% | ±8% | 3 元/手 | 2026-10-30 |
| 碳酸锂 GFEX LC | LC2701 | 15% | ±13% | 万分之0.8 | 2026-10-30 |
| 中证500股指期货 CFFEX IC | IC2612 | 12% | ±10% | 万分之0.23 | 2026-10-30 |
| 原油 INE SC | SC2612 | 18% | ±16% | 20 元/手 | 2026-10-30 |
CEC Pro
完整的每日 CSV / JSON、历史与变化记录 → CEC Pro。Pro 样例 CSV
仅供参考,不构成投资建议。以交易所官方公告为准。